SSG-6029P-WTRT-120Tbb Superstorage
Kapasitesi* (TB): | 120,5 |
Hız (rpm) : | 7200 |
Boyutu (INCH): | 3,5 |
Aktarım Oranı (USB 2.0 için- Mbps): | |
Aktarım Oranı (USB 3.0 için- Gbps): | 4 USB 3.0 bağlantı noktası (arka) |
Bağlantı Arabirimi*: | Dual 10Gbase-T LAN with Intel C622 |
İşlemci | Dual Socket P (LGA 3647) |
Ram | 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake)‡, |
Güç Kaynağı | 2 x 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) |
Raid Yapısı | 2GB HW Raid Controller / 12Gbps. / Raid0,1,10,5,50,6,60 desteği / maks. 240HDD |
Hot-Swap | 12 Hot-swap 3.5" drive bays: 12 SATA (opt. 8 SAS3 + 4 NVMe/SAS3), Optional 2 hot-swap 2.5" rear drive bays for SSDs; Optional M.2 NVMe and SATA3 ports |
Ara Yüzü | IPMI2.0 Donanımsal Uzak Yönetim Portu / Sanal KVM / Sanal Medya Desteği / Tam Sürüm |
Diğer Teknik Özellikler | Corporate Database Database Processing & Storage Enterprise Server HPC, Data Center iSCSI SAN |
FAN | Enterprise Server |
PCI-Express | HPC, Data Center |
Vga | iSCSI SAN |
Yazılım özellikleri | Intel® Node Manager IPMI 2.0 NMI,SPM, SUM SuperDoctor® 5 Watchdog |
271.700,00 TL TL
Категорија: Depolama Üniteleri